¿Qué es el dólar MEP?
El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es un tipo de cambio legal que surge de comprar un bono en pesos y venderlo en dólares a través de la bolsa. También se lo llama dólar bolsa.
Es 100% legal, no tiene límite de monto, no requiere CUIT especial ni justificación de fondos. Cualquier persona con cuenta en un broker y dinero en el banco puede operarlo.
El MEP es una operación bursátil donde comprás un bono en ARS y lo vendés en USD
MEP vs Blue vs CCL
| Tipo | Legalidad | Límite | Cotización | Dónde quedan los $ |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | Legal | USD 200/mes | Más bajo | Caja de ahorro banco |
| Dólar MEP | 100% Legal | Sin límite | Medio | Cuenta comitente broker |
| Dólar CCL | 100% Legal | Sin límite | Más alto | Cuenta exterior |
| Dólar Blue | Informal | Variable | Entre MEP y CCL | Efectivo |
¿Quién puede comprar dólar MEP?
Cómo comprar dólar MEP
Brokers recomendados para MEP
| Broker | Comisión | Facilidad | App móvil | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Cocos Capital | 0.4% | ★★★★★ | Excelente | Principiantes |
| Balanz | 0.6% | ★★★★☆ | Muy buena | Todos los niveles |
| IOL (InvertirOnline) | 0.5% | ★★★☆☆ | Buena | Usuarios medios |
| PPI | 0.5% | ★★★☆☆ | Buena | Inversores activos |
¿Cuánto cuesta comprar MEP?
El costo total del MEP tiene dos componentes: la comisión del broker (generalmente 0.4% a 0.6%) y el spread (diferencia entre precio de compra y venta del bono). En total, el MEP suele costar entre 0.5% y 1.5% más caro que la cotización teórica.
El costo del MEP es muy bajo comparado con otras formas de dolarizarse
Los mejores brokers para operar Dólar MEP desde Argentina
MEP vs dólar blue vs USDT: cuándo conviene cada opción
| Opción | Tipo de cambio | Velocidad | Legalidad | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Dólar MEP | Similar al blue | 1-2 días hábiles | 100% legal | Desde ~$20.000 ARS |
| Dólar Blue | Similar al MEP | Inmediato | Riesgo legal comercial | Cualquier monto |
| USDT cripto | Similar/mejor | Inmediato | Legal | Desde $500 ARS |
| Dólar oficial banco | Mucho menor | Días | Legal | Límite $200/mes |
El MEP conviene cuando necesitás dólares en una cuenta bancaria local en USD, manejás montos grandes que justifican esperar 1-2 días, y querés operar 100% dentro del sistema financiero regulado.